
意大利哈納在線連續監測儀表新舊型號對照表
| 序號 | 新型號 | 舊型號 | 備注 |
| 在線連續監測 | |||
| 1 | PCA310 | PCA300 | |
| 2 | HI504112 | HI504 | |
| 3 | HI504214 | HI504 | |
| 4 | HI504222 | HI504 | |
| 5 | pH500111 | pH500 | |
| 6 | pH500121 | pH500 | |
| 7 | pH500211 | pH500 | |
| 8 | pH500221 | pH500 | |
| 9 | pH500222 | pH500 | |
| 10 | HI720122 | HI720 | |
| 11 | HI720224 | HI720 | |
| 12 | HI710221 | HI710 | |
| 13 | HI710222 | HI710 | |
| 14 | HI700221 | HI700 | |
| 15 | HI700222 | HI700 | |
電話
微信掃一掃