
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
EC3176 JENCO臺式電導率/TDS/鹽度/溫度測量儀
| 顯示 | 總固體溶解量 | 鹽度 | 溫度 |
| 范圍 | 0.01uS/cm~200.0mS/cm 0.01mg/L~200.0g/L | 0.0~80.0ppt | -10.0~90.0℃ |
| 分辨率 | (0.01 0.1 1)uS/cm,(0.01 01)mS/cm,(0.01 0.1 1)mg/L (0.01 0.1)g/L | 0.1ppt | 0.1℃ |
| 精確度 | ±1% | ±1% | ±0.2℃或±0.4%FS取較大值 |
| 參考溫度 | 15.0~25.0℃,默認值為25.0℃ | ||
| 溫度系數 | 0.00~4.00%,默認值為1.91% | ||
| TDS因數 | 0.30~1.00,默認值為0.65 | ||
| 電極各類及常數 | 四線電導電極(K=0.475)、兩線電導電極(K=0.10) | ||
| 電源 | 6 x 1.5V AAA電池或115/230V交流電源轉換器 | ||
| 工作環境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
| 重量/尺寸 | 504g 203 x 105 x 72mm | ||
| 392-122 | K=0.01cm-1電極(超純水) | ||
| 109L | K=0.1cm-1電導電極(純水) | ||
| 107N | K=10.0m-1電導電極(高電導率介質) | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃