
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
6308CT JENCO電導率、TDS、溫度、工業在線控制器
| 電導率 | 測量范圍 | 0uS/cm ~ 300.0mS |
| 分辨率/精度 | 0.001uS/cm ~ 0.1mS/cm/0.5% ± 1個字 | |
| 基本電導常數 | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0 四種常數電極 | |
| 電導常數的補償范圍 | 基本電導常數的 ±30% | |
| 參考溫度 | 10.0 ~ 29.0℃ | |
| 溫度系數 | 0.00% ~ 4.99% | |
| 總固體溶解量(TDS) | 測量范圍 | 0ppm ~ 150.0ppt |
| 分辨率/精度 | 0.001ppm ~ 0.1ppt/0.5% ± 1個字 | |
| 溫度 | 測量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ |
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 溫度感應器 | 熱敏電阻,10K/25℃ | |
| 4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 |
| 絕緣電壓/zui大負載 | 500VDC/500Ω | |
| 繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統內ON/OFF控制 |
| zui大負載 | 2./230VAC | |
| 其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
| 各項設置保護措施 | 4位密碼保護 | |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96x96x148mm | |
| 開孔尺寸 | 92x92mm | |
| 防水等級 | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 電源 | 230VAC,50/60Hz |
| 型號 | 簡介 |
| 電極 | |
| 392-122 | 純水、超純水領域 |
| 392-126 | 純水領域 |
| 392-125 | 循環水及普通水領域 |
| EC621-01/EC621-001 | 鍋爐、純水領域 |
| 密封箱 | |
| 011-200-00 | 表盤式安裝 |
| 012-200-00 | 壁掛式安裝 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃